| Fiche technique Beam Experiments Audiovisual Moves |
| Matériel structure d'accueil | Matériel asso BEAM | |
| Vidéo | de 1 à 3 vidéo-projecteur(s) min. 1500 lum. | 1 vidéo-projecteur 1800 lum. 1 répartiteur 6 sorties RCA |
| Audio | 1 table de mixage 8 entrées 4 sorties 1 ampli (ou 2 si possible) 1 lecteur cd 4 enceintes | 1 ampli 1 thérémine lumineux |
| Informatique | 1 écran PC | 2 PC desktop 2 PC laptop |
| Capteurs | 1 caméra CMOS Infra-Rrouge 6 capteurs photosensibles | |
| Câbles | Câbles pour 4 enceintes aux extrêmités de la pièce | 1x10m + 2x5m RCA Vidéo 1x5m S-Vidéo |
| Installation | 1 praticable pour la régie A/V largeur min.: 3,5m profondeur min.: 1m escabeau ou échelle pour fixations plafond | |
| Espace scénique et habillage | largeur min.: 5m profondeur min.: 5m hauteur min.: 2,5m murs blancs ou min. 2 écrans 4x3m possibilité d'accrochages légers au plafond | environ 20m² de tulle 1 tapis noir circulaire (diamètre: 3m) |
| Lumière | aucune source de lumière naturelle (prévoir draps noirs ou cartons pour couvrir les fenêtres si nécessaire) | 6 néons UV 2 ampoules UV |
| Consommables | gaffer noir | peinture fluorescente |
Cette fiche technique est encore incomplète et donc sujette à modifications. Merci de la consulter régulièrement ou de nous consulter pour tout renseignement complémentaire.